|
|
管装平支架:B03、B06 |
|
管装弯支架:B01、B04 |
四、CR3000 GP 型智能压力变送器(法兰接口)选型表:
CR3000GP | CR3000 GP 型智能压力变送器(法兰接口) | |
代码 1 | 测量范围(无迁移时)(kPa) | |
3 | 0~1.5-7.5 | |
4 | 0~37.4 | |
5 | 0~186.8 | |
6 | 0~690 | |
7 | 0~2068 | |
8 | 0~6890 | |
9 | 0~20680 | |
0 | 0~41370 | |
代码 2 | 输出 | |
S | 4mA-20mADC/HART,线性输出 | |
代码 3 | 隔离膜片 | 灌充液 |
2 | 316L 不锈钢 | 硅油 |
3 | 哈氏合金C(量程>3kPa) | |
A | 316L 不锈钢 | 氟油 |
代码 4 | 泄放孔位置(供有闷头) | 过程法兰/螺栓 |
B | 过程法兰后部端面或无 |
不锈钢/碳钢 |
U | 过程法兰侧面量部 | |
L | 过程法兰侧面下部 | |
代码5 | 过程法兰O形圈材质 | |
7 | 丁腈橡胶(NBR) | |
6 | 氟橡胶(FKM)(温度≥-20℃) | |
5 | 低温氟橡胶(FKM-GFLT) | |
代码6 | 过程法兰方向 | 过程接口 |
H | 水平过程法兰 | NPT 1/4内螺纹 |
代码7 | 电气接口 | 电子外壳 |
1 | M20×1.5(配电缆密封头) | 表面喷塑铝合金 |
2 | NPT1/2 内螺纹 | 表面喷塑铝合金 |
代码8 | 安装支架 | |
B00 | 无安装支架 | |
B01 | 管装弯支架(碳钢) | |
B02 | 墙装支架(碳钢) | |
B03 | 管装平支架(碳钢) | |
B04 | 管装弯支架(不锈钢) | |
B05 | 墙装支架(不锈钢) | |
B06 | 管装平支架(不锈钢) | |
代码9 | 铭牌 | |
C | 中文铭牌 | |
E | 英文铭牌 | |
选项代码 | 选项/选件 | |
d | 隔爆型Ex d ⅡC T4~T6 | |
i | 本安型Ex ia ⅡC T4~T6 | |
M3 | LCD 显示表头 | |
M4 | 带背光LCD 显示表头 | |
D1 | 不锈钢泄放阀或泄放螺钉(1 只) | |
C1 | NPT 1/2 内螺纹腰形法兰组件(1 套) | |
C12 | NPT 1/2-M20×1.5-Φ14 引压短管(1 套) | |
C2 |
M20×1.5外螺纹丁字接头(1套) (不适合量程 9、0) |
|
C21 |
M20×1.5丁字接头-Φ14引压短管(1套) (不适合量程 9、0) |
|
K1 |
脱脂处理 (氧气测量限氟油灌充液、防爆、Pmax=6MPa) |
|
L1 | 悬挂式位号牌 | |
5C6 | 防雷保护(耐瞬变电压)(不适合本安) |
注 :
1.订货号的确定方法:
第1 部分 CR3000GP-代码 1 代码 2?代码 9/选项代码/选项代码?
第2 部分 XXX~XXX kPa(或其它工程单位)(出厂标定测量范围)
第3 部分 位号(最多 16 个字符)(当有选项L1 时)
2. 代码 1~代码 9 依次必选 1 次且仅选 1 次。选项代码则按需选择,可不选、选一或选多。
3.为使变送器性能较优,应根据测量范围选择相应量程, 不跨量程档选型。
4. 多种过程连接转换接头的详细信息见“过程连接转换接头”章节。
5. 如某项代码为有特殊要求的非标项,则该位代码可用 X 或Y 表示,并给出X 或 Y 的说明。