管装平支架:B15、B17 |
墙装支架:B16、B18 |
CR3000TG | CR3000 TG 型智能压力变送器 | ||
代码 1 | 测量范围(无迁移时)(kPa) | ||
3 | 0~1.5-7.5 | ||
4 | 0~37.4 | ||
5 | 0~186.8 | ||
6 | 0~690 | ||
7 | 0~2068 | ||
8 | 0~6890 | ||
9 | 0~20680 | ||
0 | 0~41370 | ||
代码 2 | 输出 | ||
S | 4mA-20mADC/HART,线性输出 | ||
代码 3 | 隔离膜片 | 过程接头 | |
2 | 316L 不锈钢 | 316 不锈钢 | |
3 | 哈氏合金C | 316 不锈钢 | |
代码4 | 灌充液 | ||
2 | 硅油 | ||
3 | 氟油 | ||
代码5 | 过程接口 | ||
D | NPT1/2 内螺纹(标配) | ||
A | M20×1.5 外螺纹(由代码 D+转换接头实现) | ||
B | NPT1/2 外螺纹(由代码D+转换接头实现) | ||
C | G1/2 外螺纹(由代码D+转换接头实现) | ||
E | DN25 耦合式(齐平膜片) | ||
F | DN32 耦合式(齐平膜片) | ||
G | DN40 耦合式(齐平膜片) | ||
H | DN50 耦合式(齐平膜片) | ||
I | 1in.夹持式(齐平膜片)(DN25) | ||
J | 11/2in.夹持式(齐平膜片)(DN38) | ||
K | 2in.夹持式(齐平膜片)(DN50) | ||
L | 11/2in.,螺纹式(无焊接环)(齐平膜片) | ||
M | 11/2in.,螺纹式(带焊接环)(齐平膜片) | ||
N | 1in.,齐平式(无焊接环)(齐平膜片) | ||
O | 1in.,齐平式(带焊接环)(齐平膜片) | ||
P | 竖式法兰接口(由代码D+转换接头实现) | ||
Q | 横式法兰接口(由代码D+转换接头实现) | ||
R | G11/2A 管螺纹式(齐平膜片) | ||
S | G2A 管螺纹式(齐平膜片) | ||
代码6 | 电气接口 | 电子外壳 | |
1 | M20×1.5(配电缆密封头) | 表面喷塑铝合金 | |
2 | NPT1/2 内螺纹 | 表面喷塑铝合金 | |
B18 | 墙装支架(不锈钢) | ||
代码7 | 安装支架 | ||
B00 | 无安装支架 | ||
B15 | 管装平支架(碳钢) | ||
B16 | 墙装支架(碳钢) | ||
B17 | 管装平支架(不锈钢) | ||
B18 | 墙装支架(不锈钢) | ||
代码8 | 铭牌 | ||
C | 中文铭牌 | ||
E | 英文铭牌 | ||
选项代码 | 选项/选件 | ||
d | 隔爆型Ex d ⅡC T4~T6 | ||
i | 本安型Ex ia ⅡC T4~T6 | ||
M3 | LCD 显示表头 | ||
M4 | 带背光LCD 显示表头 | ||
K1 |
脱脂处理 (氧气测量限氟油灌充液、防爆、Pmax=6MPa) |
||
L1 | 悬挂式位号牌 | ||
5C6 | 防雷保护(耐瞬变电压)(不适合本安) | ||
W | 量程上限为 100kPa(仅用于量程 5) |