管段式超声波流量计由主机和管段式传感器组成。DN15-DN32采用元型管段式传感器,DN40及以上采用标准型管段式传感器。
CR4000一体管段式超声波流量计主机和传感器均安装在测量管段上,防护等级IP68。传感器安装于管道,适用于口径DN15—DN2000mm,具有安装简单、始动流量低、测量精度高、无压力损失等特点。
一、产品简介
管段式超声波流量计由主机和管段式传感器组成。DN15-DN32采用元型管段式传感器,DN40及以上采用标准型管段式传感器。
CR4000一体管段式超声波流量计主机和传感器均安装在测量管段上,防护等级IP68。传感器安装于管道,适用于口径DN15—DN2000mm,具有安装简单、始动流量低、测量精度高、无压力损失等特点。
二、工作环境
主机 | 传感器 | |
防护等级 | IP68 | IP68 |
环境温度 | - 20℃~+60℃ | - 20℃~+60℃ |
三、基本参数
精度 | 1.0级 |
流速范围 | 0~±10m/s,正反向测量 |
管道口径 | DN80-DN2000 |
流体温度 | 1℃-160℃ |
流体种类 | 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、多种油类等能传导超声波的单一均匀液体 |
管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
信号输出 |
1路4~20mA电流输出阻抗0~1K 1路OCT脉冲输出脉冲宽度6~1000ms 1路继电器输出 |
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,可做数据采集器连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量。 |
通讯接口 | M-BUS、 MOUDBUS、FUJI扩展协 |
供电方式 |
DV8~36V或AC85~264V 配接防水电源适配器 |
四、可选管段式传感器
1、Π型管段式传感器
2、标准型关断时传感器
公称 口径(DN) |
压力等级 P |
长度 L |
法兰尺寸 | 法兰标准 | ||||||
外径 D |
螺栓孔中心圆直径D1 |
螺栓孔直径 ×数量 φ×n |
密封面直径D2 |
法兰 厚度 |
螺栓规格 | |||||
C | f | |||||||||
40 | 1.6 | 300 | 150 | 110 | 18×4 | 84 | 18 | 2 | M16×60 | |
50 | 1.6 | 300 | 165 | 125 | 18×4 | 99 | 20 | 2 | M16×70 | |
65 | 1.6 | 300 | 185 | 145 | 18×4 | 118 | 22 | 2 | M16×70 | |
80 | 1.6 | 225 | 200 | 160 | 18×8 | 132 | 20 | 2 | M16×70 |
GB/T 9119-2000 |
100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 18×8 | 156 | 22 | 2 | M16×80 | |
125 | 1.6 | 275 | 250 | 210 | 18×8 | 184 | 22 | 2 | M16×80 | |
150 | 1.6 | 600 | 285 | 240 | 22×8 | 211 | 24 | 2 | M20×80 | |
200 | 1.6 | 350 | 340 | 295 | 22×12 | 266 | 26 | 2 | M20×90 | |
250 | 1.6 | 450 | 405 | 355 | 26×12 | 319 | 28 | 2 | M22×90 | |
300 | 1.6 | 500 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 32 | 2 | M22×90 | |
350 | 1.0 | 550 | 500 | 460 | 23×16 | 428 | 28 | 4 | M20×80 | JB/T81-94 |
400 | 1.0 | 600 | 565 | 515 | 25×16 | 482 | 30 | 4 | M22×90 | |
450 | 1.0 | 700 | 615 | 565 | 25×20 | 532 | 30 | 4 | M22×90 | |
500 | 1.0 | 800 | 670 | 620 | 25×20 | 585 | 32 | 4 | M22×90 | |
600 | 1.0 | 1000 | 780 | 725 | 30×20 | 685 | 36 | 5 | M27×110 | |
700 | 0.6 | 1100 | 860 | 810 | 25×24 | 775 | 32 | 5 | M22×90 | |
800 | 0.6 | 1200 | 975 | 920 | 30×24 | 880 | 32 | 5 | M27×100 | |
900 | 0.6 | 1300 | 1075 | 1020 | 30×24 | 980 | 34 | 5 | M27×100 | |
1000 | 0.6 | 1400 | 1175 | 1120 | 30×28 | 1080 | 36 | 5 | M27×110 |
五、选型编码
基本型号CR-4000
字母 | 主机类型 | 流量计组件/参数 | 选项 | SD卡数据存储 |
A | B | 管段材质 |
a 碳钢 b 不锈钢304 c 不锈钢316 d 其他 |
1 不选择 2选择 |
B | U | |||
C | D | |||
D | M | |||
E | F | 电缆长度 | 米×2 (标配5米×2) | |
F | 公称压力 | MPa | ||
G | 口径 | DN |
举例说明:CR-4000-F-b-5-1.6—DN200-1
解释:一体管段式超声波流量计,不锈钢304材质,电缆长度5米×2,公称压力1.6MPa,不选择SD卡数据存储。